Boligsalgsrapport NS 3600: | Inkl. mva. |
|---|---|
Enebolig | 17 985 |
Leilighet/ seksjon | 11 745 |
Leilighet andel Bybo | 12 500 |
Leilighet/ andel / rekkehus | 14 865 |
Fritidsbolig inntil 60kvm (BRA) | 12 915 |
Fritidsbolig fra 60kvm (BRA) | 14 890 |
Eventuelle tillegg boligsagsrapport: | Inkl. mva. |
|---|---|
Tillegg verdi | 1 560 |
Tillegg hybel | 1 560 |
Tillegg tomannsbolig | 3 120 |
Tillegg garasje/ uthus/ sjå | 1 560 |
Tillegg klikkavgift tilstandsrapport | 1 000 |
Grunnbokutskrift | 300 |
Utskrift eiendomsopplysninger | 200 |
Verdi- og lånetakst: | Inkl. mva. |
|---|---|
Enebolig – fritidsbolig – leilighet | 10 500 |
Utskrift eiendomsopplysninger | 200 |
Visning med fagmann: | Inkl. mva. |
|---|---|
Visning med fagmann uten rapport | 1 950 |
Visning med fagmann inkl enkel rapport | 3 375 |
Timepriser skadetakst – naturskade - Reklamasjonsrapport: | Inkl. mva. |
|---|---|
Skaderapport - naturskaderapport - Reklamasjonsrapport | I hht avtale |
Uavhengig kontroll: | Inkl. mva. |
|---|---|
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom) | 20 535 |
Uavhengig kontroll lufttetthet | 10 705 |
Tillegg ex pr våtrom | 1 560 |
Tillegg oppfølging evt avvik pr time medgått tid. | 1 560 |
Andre Tjenester : | Inkl. mva. |
|---|---|
Byggesøknad | I hht avtale |
Byggekontroll- Byggeoppfølging – Byggelånskontroll | I hht avtale |
Termografering med rapport | I hht avtale |
Prosjektering | I hht avtale |
Tillegg Reisetid – Distanse – Annet: | Inkl. mva. |
|---|---|
Kjøring utenfor bykjerne fast distansetillegg | 600 |
Reisetid per time utenfor bykjerne | 1 560 |
Annet | 250 |
Forenklet verdi- og lånetakst | Inkl. mva. |
|---|---|
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig | 7 065 |
Forhåndstakst | Inkl. mva. |
|---|---|
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig | 9 795 |
Timepriser skadetakst og naturskade: | Inkl. mva. |
|---|---|
Timepris | 1 560 |
Uavhengig kontroll: | Inkl. mva. |
|---|---|
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom) | 19 660 |
Uavhengig kontroll lufttetthet | 9 830 |
Tillegg ex pr våtrom | 1 560 |
Tillegg oppfølging lukke evt avvik pr time | 1 560 |
Byggeoppfølgning: | Inkl. mva. |
|---|---|
Medgått tidsforbruk per time | 1 560 |
Reklamasjonsrapport: | Inkl. mva. |
|---|---|
Medgått tidsforbruk per time | 1 560 |
Eventuelle tillegg: | Inkl. mva. |
|---|---|
Fast pris transport bykjerne | 350 |
Fast distanse tillegg utenfor bykjerne | 600 |
Reisetid per time utenfor bykjerne | 1 560 |
Annet | 350 |
Klikkavgift | 375 |
Utlegg offentlig transport overnatting og diett iht. utlegg faktura med 10% påslag. | |
Reisetid og annet utlegg vil alltid bli fordelt på antall oppdrag man har på strekningen. |
Fakturagebyr | Inkl. mva. |
|---|---|
Fakturagebyr på alle fakturaer | 100 |
Generelt |
|---|
For korrigeringer av rapport ut over vesentlig avvik medberegnes det ordinær timepris av medgått tid. Arbeid faktureres med 10 dagers forfall. Manglende innbetaling medfører at rapport ikke skal benyttes som juridisk dokument/- produkt samt ei heller ikke kan benyttes i salg og markedsføring. Mester Nord AS har juridisk rett til å stanse bruk av ubetalte rapporter uten tap av fordringer. Ved eventuelt kanselering av oppdrag under 3 dager/72timer fra avtalt befaringstidspunkt faktureres kr 50% av ordinær pris. |